rozměr: | 15" " |
---|
impedance: | 4 ohm |
---|
dostupné impedance: | 4 8 ohm |
---|
citlivost: | 100,0 dB/W/m |
---|
příkon: | 400 W |
---|
rozsah: | 40 ÷ 2 000 Hz |
---|
Fs: | 42 Hz |
---|
Qms: | 5,90 |
---|
Qes: | 0,260 |
---|
Qts: | 0,250 |
---|
Vas: | 154 litr |
---|
Mms: | 88 gram |
---|
Cms: | 150 um/N |
---|
No: | 4,50 % |
---|
SPLref: | 98,5 dB |
---|
EBP: | 162 |
---|
Sd: | 855 cm2 |
---|
Vd: | 428 cm3 |
---|
Xmax: | 5,00 0/pk mm |
---|
Xvar: | 8,00 mm |
---|
Hvc: | 16,00 mm |
---|
Hag: | 10,50 mm |
---|
otvor: | 354 mm |
---|
indukce: | 1,15 T |
---|
cívka: | Cu 76 k mat./mm |
---|
magnet: | ferit |
---|
materiál koš/kryt: | Al |
---|
hmotnost: | 8,70 kg |
---|
poznámka: | * Parametry Re, Le, L1, L2, R2 a Bl se liší od verze s nominální impedancí 8ohm, proto zde nejsou uvedeny. Odchylky však mohou být i v dalších parametrech, proto je nutné se na přesné hodnoty informovat u výrobce reproduktoru. |
---|
| reproduktor 15", 400W, 100dB, 50-2000Hz, X-max 5,0mm, hmotnost 8,7kg