materiál membrány: | Ti |
---|
úhel: | 60x40 ° |
---|
min X-over: | II/1 200 řád/Hz |
---|
Rmin: | 6,0/7,5 ohm |
---|
rozměr: | 15"/1,4" " |
---|
impedance: | 8 ohm |
---|
dostupné impedance: | 8 ohm |
---|
citlivost: | 98/107 dB/W/m |
---|
příkon: | 400/80 W |
---|
rozsah: | 40 ÷ 18 000 Hz |
---|
Fs: | 40 Hz |
---|
Re: | 5,2 ohm |
---|
Le: | 1,5 mH |
---|
Qms: | 5,2 |
---|
Qes: | 0,47 |
---|
Qts: | 0,43 |
---|
Vas: | 186 litr |
---|
Mms: | 88 gram |
---|
Cms: | 180 um/N |
---|
Bl: | 15,5 Tm |
---|
No: | 2,4 % |
---|
EBP: | 85 |
---|
Sd: | 855 cm2 |
---|
Vd: | 556 cm3 |
---|
Xmax: | 6,5 0/pk mm |
---|
Xvar: | 7 mm |
---|
otvor: | 354 mm |
---|
cívka: | Cu 76 / Al 75 mat./mm |
---|
magnet: | ferit |
---|
hmotnost: | 9 kg |
---|
| reproduktor koaxiální 15"/1,4", 400/80w, 98/107dB, 40-18000Hz, X-max6,5mm, vyzař.úhel 60°x40°, hmotnost 9,0kg