materiál membrány: | Ti/Mylar |
---|
úhel: | 80 ° |
---|
min X-over: | II/1 200 řád/Hz |
---|
Rmin: | 8,00 ohm |
---|
rozměr: | 15"/1,4" " |
---|
impedance: | 8 ohm |
---|
citlivost: | 99,0/105,0 dB/W/m |
---|
příkon: | 400/80 W |
---|
rozsah: | 40 ÷ 18 000 Hz |
---|
Fs: | 38 Hz |
---|
Re: | 5,10 ohm |
---|
Le: | 0,90 mH |
---|
Qms: | 5,80 |
---|
Qes: | 0,30 |
---|
Qts: | 0,128 |
---|
Vas: | 246 litr |
---|
Mms: | 82 gram |
---|
Cms: | 240 um/N |
---|
Bl: | 17,8 Tm |
---|
No: | 3,70 % |
---|
SPLref: | 97,9 dB |
---|
EBP: | 127 |
---|
Sd: | 855 cm2 |
---|
Vd: | 385 cm3 |
---|
Xmax: | 4,50 0/pk mm |
---|
Xvar: | 6,00 mm |
---|
otvor: | 353 mm |
---|
cívka: | Cu76 k/Al 75 mat./mm |
---|
magnet: | NdFeB |
---|
materiál koš/kryt: | Al/Al |
---|
hmotnost: | 5,60 kg |
---|
| reproduktor 15"/1,4", 400/80W, 99/105dB, 40-18000Hz, X-max 4,0mm, vyzař.úhel 80°, hmotnost 5,6kg