materiál membrány: | Ti |
---|
úhel: | 60x40 ° |
---|
min X-over: | II/1 200 řád/Hz |
---|
Rmin: | 6,0/7,8 ohm |
---|
rozměr: | 12"/1,4" " |
---|
impedance: | 8 ohm |
---|
dostupné impedance: | 8 ohm |
---|
citlivost: | 98/106 dB/W/m |
---|
příkon: | 350/80 W |
---|
rozsah: | 45 ÷ 18 000 Hz |
---|
Fs: | 48 Hz |
---|
Re: | 5,2 ohm |
---|
Le: | 1,6 mH |
---|
Qms: | 5,4 |
---|
Qes: | 0,36 |
---|
Qts: | 0,33 |
---|
Vas: | 88 litr |
---|
Mms: | 47 gram |
---|
Cms: | 234 um/N |
---|
Bl: | 14,4 Tm |
---|
No: | 2,4 % |
---|
EBP: | 133 |
---|
Sd: | 522 cm2 |
---|
Vd: | 339 cm3 |
---|
Xmax: | 6,5 0/pk mm |
---|
Xvar: | 4 mm |
---|
otvor: | 284 mm |
---|
cívka: | Cu 76 / Al 75 mat./mm |
---|
magnet: | ferit |
---|
hmotnost: | 8,5 kg |
---|
| reproduktor koaxiální 12"/1,4", 350/80w, 98/106dB, 45-18000Hz, X-max6,5mm, vyzař.úhel 60°x40°, hmotnost 8,5kg